Курсы профессиональной подготовки БДД
Курсы профессиональной подготовки БДД направлены на получение обучаемым практических и теоретических знаний, а также профессиональных навыков, необходимых для работы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения или же совершенствования уже имеющихся. Группы работников, которые должны пройти переподготовку указаны в Приказе за номером 287 Минтранса. К ним относятся:
- контролеры техсостояния электро- и автотранпсорта;
- диспетчеры;
- специалисты, отвечающие за БДД
- консультанты пор вопросам, связанным с транспортировкой опасных грузов автотранспортом.
ПрофпереподготовкаБДДдолжна осуществляться организацией, которая имеет соответствующую лицензию. Наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца, обеспечивает таким специалистам высокую востребованность на рынке труда.
Начиная с июня 2019 года для всех компаний, занимающихся пассажирскими перевозками (более 8 человек) должность ответственного за БДД (безопасность дорожного движения) стала обязательной.
Какова периодичность прохождения обучения?
Периодическое обучение не предусмотрено. Пройдя курсы профессиональной переподготовки БДД слушатель получает диплом установленного образца с присвоенной ему новой квалификацией.
Повышение квалификации, в соответствии с полученным дипломом, предусмотрено один раз в пять лет.
Какова стоимость обучения?
Компания ИКЦ «Эксперт» предлагает инвестировать в образование своих работников и пройти им курсы переподготовки БДД по вполне приемлемым ценам.
№ п/п | Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Специалист по безопасности дорожного движения | 256 ч. | 14300 |
2 | Контроль технического состояния автотранспортных средств | 256 ч. | 14300 |
3 | Диспетчер автомобильного, а также городского наземного электрического транспорта | 256 ч. | 14300 |
Программы обучения
Если у работника имеется образование по «Технике и технологиям наземного транспорта», то достаточно будет только пройти повышение квалификации.
№ | Профессиональная переподготовка специалистов по БДД | Часов | Периодичность |
---|---|---|---|
1 | Обучение по безопасности дорожного движения «Техника и технологии наземного транспорта с присвоением квалификации «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» | 256 ч. | Бессрочно |
2 | Техника и технологии наземного транспорта с присвоением квалификации «Контролер технического состояния автотранспортных средств» | 256 ч. | Бессрочно |
3 | Техника и технологии наземного транспорта с присвоением квалификации «Контролер технического состояния городского наземного электрического транспорта» | 256 ч. | Бессрочно |
4 | Техника и технологии наземного транспорта с присвоением квалификации «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» (ответственный за выпуск на линию) | 256 ч. | Бессрочно |
Если у работника нет образования по «Технике и технологиям наземного транспорта», то необходимо пройти профпереподготовку БДД.
Профессиональная переподготовка по программе дополнительного профессионального образования «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование дисциплины | Количество часов |
---|---|---|
1 | Нормативные акты и организация работы по обеспечению БДД | 8 |
2 | Организация работы по обеспечению безопасности дорожного движения. | 48 |
3 | Организация пассажирских автомобильных перевозок. | 12 |
4 | Обеспечение безопасности перевозки опасных грузов по территории Российской Федерации | 16 |
5 | Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) | 8 |
6 | Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) | 8 |
7 | Обеспечение безопасности перевозок пассажиров и грузов в особых условиях | 8 |
8 | Охрана труда, техника безопасности, экология, противопожарные мероприятия на автомобильном транспорте. | 8 |
9 | Подвижной состав, требования к нему, поддержание технического состояния. | 28 |
10 | Технический регламент. Проверка ТС в эксплуатации | 16 |
11 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | 16 |
12 | Финансы и управление. Анализ эффективности транспортной деятельности | 12 |
13 | Обеспечение профессиональной пригодности и надежности водителей (допуск к управлению транспортными средствами, медицинский осмотр, стажировка, инструктаж) | 16 |
14 | Лицензирование деятельности на автомобильном транспорте. | 8 |
15 | Сертификация на автомобильном транспорте. | 12 |
16 | Ответственность за административные правонарушения на транспорте, в области дорожного движения и при эксплуатации транспортных средств | 8 |
17 | Анализ, разбор и оформление ДТП | 16 |
18 | Итоговый квалификационный экзамен | 8 |
Итого: | 256 |
Профессиональная переподготовка по программе дополнительного профессионального образования «Контролер технического состояния автотранспортных средств»
№ п/п | Наименование дисциплины | Количество часов |
---|---|---|
1 | Основы трудового законодательства | 16 |
2 | Правила перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом в пределах РФ | 24 |
3 | Финансы и управление | 10 |
4 | Безопасность дорожного движения и жизнедеятельности | 48 |
5 | Тип подвижного состава, используемого для перевозки грузов и пассажиров и деление его на технологические группы | 20 |
6 | Оборудование рабочего места контролера | 10 |
7 | Нормативные требования к состоянию автотранспортных средств, методы и технология проверки | 20 |
8 | Контроль технического состояния автомобилей при возвращении на предприятие | 24 |
9 | Стажировка | 80 |
10 | Итоговое занятие (экзамен) | 4 |
Итого: | 256 |
Профессиональная переподготовка по программе дополнительного профессионального образования «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта»
№ п/п | Наименование дисциплины | Количество часов |
---|---|---|
1 | Основы транспортного и гражданского законодательства | 24 |
2 | Технология перевозочного процесса на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте | 60 |
3 | Информационное обеспечение перевозочного процесса | 36 |
4 | Автоматизированные системы управления на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте | 46 |
5 | Организация работы диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 66 |
6 | Охрана труда и техника безопасности | 16 |
7 | Итоговый междисциплинарный экзамен | 8 |
Итого: | 256 |
Какие преимущества обращения в ИКЦ «Эксперт»?
Сегодня для обучения мы используем дистанционные технологии, которые можно использовать и для подачи заявки, и для прохождения итоговой аттестации. Обратившись к нам вы:
- сможете обучаться без отрыва от работы в удобном для вас месте и в удобное время, понадобится только компьютер с выходом в инет;
- лекции читают высококвалифицированные преподаватели-практики, которые на сегодняшний день являются практикующими специалистами;
- в процессе обучения преподаватель проводит индивидуальные консультации по любым вопросам, помогая тем самым подготовиться к итоговой аттестации;
- гибкие цены в зависимости от выбранной учебной программы;
- получите документы установленного образца по окончании обучения.
Желаете пройти профпереподготовку БДД и получить соответствующее удостоверение? Свяжитесь с нами удобным для вас способом.